Estisol Packaging Food pack Isopor

 


Contenedores térmicos para helados y alimentos

Artículo Capacidad Embalaje Medidas Cajas Volumen Cajas Modelo de tapa
cm3 Un. / Bolsa Bolsas / Caja Un. / Caja A B C(h) m3 cajas xm3
CT 20B 360 25 40 1.000 425 790 608 0,2041 5 --
  Descargar ficha técnica

 


Envases cónicos tradicionales y facetados

Artículo Descripción Capacidad Embalaje Volumen Fardo
Lts. Un. x Bolsa Bolsas x caja Un. x Caja / fardo m3 x caja / fardo
8/3/40 Envase Cónico 1/4kg. Helado 0,4 20 5 100 0,067m3
8/3/88 Envase Cónico 1/4kg. Helado 240ml 20 5 100 0,0428m3
8/3/23 Envase Cónico 1/2kg. Helado 0,75 20 5 100 0,116m3
8/3/44 Envase cónico para helado ¾ Kg 1,125 20 5 100 0,15m3
8/3/24 Envase Cónico 1kg. Helado 1,5 20 5 100 0,235m3
8-3-94-1/2 Envase facetado 1/4 Kg. Helado 0,4 20 5 100 0,067m3
8-3-95-1/2 Envase facetado 1/2 Kg. Helado 0,75 20 5 100 0,116m3
8-3-96-1/3 Envase fecetado 1kg. Helado 1,5 20 5 100 0,235m3
  Descargar ficha técnica

 


Envases para postres y helados

Código Denominación Comercial Capacidad (Lts.) Unid. x bolsa Bolsa x caja Un. x caja / fardo m3 x fardo
Medidas int. (mm.)
8/3/40 Envase Cónico 1/4kg. Helado 0,4 20 5 100 0,067m3
8/3/88 Envase Cónico 1/4kg. Helado 240ml 20 5 100 0,0428m3
8/3/23 Envase Cónico 1/2kg. Helado 0,75 20 5 100 0,116m3
8-3-44-1/2 Envase cónico para helado ¾ Kg 1,125 20 5 100 0,15m3
8-3-24 Envase Cónico 1kg. Helado 1,5 20 5 100 0,235m3
8-3-94-1/2 Envase facetado 1/4 Kg. Helado 0,4 20 5 100 0,067m3
8-3-95-1/2 Envase facetado 1/2 Kg. Helado 0,75 20 5 100 0,116m3
8-3-96-1/3 Envase fecetado 1kg. Helado 1,5 20 5 100 0,235m3
8-3-16 Envase Cilíndrico 4,2 / 209x125 7 5 35 0,3m3
8-3-29-F-R Envase Cilíndrico 3 / 208x100 10 5 50 0,3m3
8-3-28-1/2 Envase Cilíndrico 3 / 190x100mm 8 5 40 0,23m3
8-3-29-1/2 Envase rectangular tapa plana 2,2 / 258,4x94,4x84 6 10 60 0,22m3
8-3-29-1/3 Envase rectangular tapa acanalada 2,2 / 258,4x94,4x84 6 10 60 0,22m3
8-3-31-1/2 Envase rectangular 1,3 / 216x77x81 10 10 100 0,157m3
8-3-33 Envase rectangular 2,6 / 189x119x115,9 7 6 42 0,168m3
8-3-34 Envase rectangular 4,7 / 342x119x114,5 10 5 50 0,36m3
8-3-35 Envase para hamburguesa 4,5 / 255x142x128 7 6 42 0,28m3
8-3-38 Envase Cilíndrico 5 / 238x122 6 5 30 0,248m3
8-3-69-1/2 Envase rectangular autoestibable p/bombon escoses 165x270x75 8 6 48 0,223m3
8-3-77 Caja para postre 1 lt 1 / 166x111x63 15 6 90 0,19m3
8-3-100-1/2 Pote 2 lts 206x206x176 8 5 40 0,17m3
  Descargar ficha técnica

 


Cualidades

• Reciclables
• Libres de C.F.C´s
• No transpiran
• No transmiten y conservan la temperatura
• No impregnan de olores ni sabores a las bebidas y a los alimentos
• Conservan las cualidades de las bebidas y alimentos por largo tiempo
• Prácticos y seguros
• Certificación E-392 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa): autorización de uso para la elaboración de productos alimenticios.
• Autorización del Instituto Nacional de Alimentos (INAL): envases autorizados para el contacto con los alimento

 


Servicio de impresión

• Posibilidad de personalización a través de aplicaciones de etiquetas autoadhesivas diseñadas especialmente a satisfacción del cliente

Contactanos
close slider

Contactanos