Grupo Estisol produce tapas de EPS Isopor y tapas plásticas para bebidas calientes, bebidas frías y contenedores.
Las tapas están disponibles en diferentes tamaños, colores, formatos y materiales.
Las tapas con pico vertedor permiten beber en un lado del vaso sin derramar líquido, lo que las hace adecuadas para beber bebidas calientes en movimiento y así evitar derrames.
Las tapas con ranura para bebidas frías son esenciales para poder transportar líquidos. Son de color translúcido y tienen una ranura en el centro de la tapa para permitir la entrada de un sorbete.
Tapas para vasos y contenedores de polipapel
Código | Modelo | Embalaje | Modelo de vaso ó contenedor |
---|---|---|---|
Un. / Caja | |||
PFTD06 | Tapa duomo poliestireno bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 6 onzas |
PFTD06-N | Tapa duomo poliestireno negro bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 6 onzas |
PFTD08-1 | Tapa duomo poliestireno bebida caliente | 1000 | Vaso polipapel 8 onzas |
PFTD08-N | Tapa duomo poliestireno negro bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 8 onzas |
PFTD12 | Tapa Duomo poliestireno bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 12 onzas |
PFTD12-M | Tapa duomo poliestireno marrón bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 12 onzas |
PFTD12-N | Tapa duomo poliestireno negro bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 12 onzas |
PFTD14 | Tapa duomo poliestireno bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 14 onzas |
PFTD16-1 | Tapa duomo poliestireno bebida caliente | 1000 | Vaso polipapel 16 onzas |
PFTD16-N | Tapa duomo poliestireno negro bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 16 onzas |
PFTC12 | Tapa plana poliestireno bebida fría | 2000 | Vaso polipapel 12 onzas |
PFTC16 | Tapa plana poliestireno bebida fría | 2000 | Vaso polipapel 16 onzas |
PFTC21 | Tapa plana poliestireno bebida fría | 2000 | Vaso polipapel 21 onzas |
PFTC24 | Tapa plana poliestireno bebida fría | 2000 | Vaso polipapel 24 onzas |
PFTC32 | Tapa plana poliestireno bebida fría | 1000 | Vaso polipapel 32 onzas |
PFTCO360 | Tapa poliestireno alta contenedor 250 / 360 / 500 | 1000 | Contenedor polipapel 250/360/500 ml |
PFTC0750 | Tapa plana poliestireno contenedor 750 /1000 | 600 | Contenedor polipapel 750 /1000 ml |
PFTP097-l | Tapa polipapel impresa para helado 250 / 360 / 500 | 400 | Contenedor polipapel 250/360/500 ml |
PFTP107-l | Tapa polipapel impresa para helado 650 | 300 | Contenedor polipapel 650 ml |
PFTP124-l | Tapa polipapel impresa para helado 750 /1000 | 750 | Contenedor polipapel 750 /1000 ml |
PFTP097 | Tapa polipapel blanca para helado 250 / 360 / 500 | 400 | Contenedor polipapel 250/360/500 ml |
PFTP107 | Tapa polipapel blanca para helado 650 | 300 | Contenedor polipapel 650 ml |
PFTP124 | Tapa polipapel blanca para helado 750 /1000 | 750 | Contenedor polipapel 750 /1000 ml |
Tapa para vasos y contenedores térmicos
Código | Modelo | Embalaje | Modelo de vaso ó contenedor |
---|---|---|---|
Un. / Caja | |||
TTC360 - 20B | Tapa térmica CT 360 | 1000 | Contenedor Térmico 360 |
TTPC360 - B | Tapa térmica CT 360 | 1500 | Contenedor Térmico 360 |
TPC360CASELLA | Tapa CT 360 Casella con y sin respiradero | 1000 | Contenedor Térmico 360 |
TPV180C/R | Tapa VT180 con respiradero traslucida | 1000 | Vaso Térmico 180 cc |
TPV180DUOMO-B | Tapa VT180 con pico vertedor blanca | 1000 | Vaso Térmico 180 cc |
TPV180DUOMO-N | Tapa VT180 con pico vertedor negra | 1000 | Vaso Térmico 180 cc |
TPV240C/R | Tapa VT240 con respiradero trasludida | 1000 | Vaso Térmico 240 cc |
TPV240DUOMO-B | Tapa VT240 con pico vertedor blanca | 1000 | Vaso Térmico 240 cc |
TPV240DUOMO-N | Tapa VT240 con pico vertedor negra | 1000 | Vaso Térmico 240 cc |
TPV300C/R | Tapa VT300 Con respiradero traslucida | 1000 | Vaso Térmico 300 cc |
TPV300DUOMO-B | Tapa VT300 con pico vertedor blanca | 1000 | Vaso Térmico 300 cc |
TPV300DUOMO-N | Tapa VT300 con pico vertedor negra | 1000 | Vaso Térmico 300 cc |
TPV300P/SORBETE | Tapa VT300 para sorbete traslucida | 1000 | Vaso Térmico 300 cc |