Acuanautas
Artículo | Descripción | Embalaje | Vol. Fardo / Caja | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Un. / Bolsa | Bolsas / fardo | Un. / fardo | Fardos | m3 | ||
6/1/01 | Acuanauta grande, blanco o color con o sin pita | 1 | 6 | 6 | 0,140 m3 | 7 fardos |
6/1/02 | Acuanauta chico, blanco o color con o sin pita | 1 | 10 | 10 | 0,126 m3 | 8 fardos |
6/1/06 | Isoboard grande, blanco o color con o sin pita | 1 | 5 | 5 | 0,180 m3 | 5,5 fardos |
6/1/07 | Isoboard chico, blanco o color con o sin pita | 1 | 5 | 5 | 0,120 m3 | 8 fardos |
Cualidades
• Reciclables
• Libres de C.F.C
• No transpiran
• No transmiten y conservan la temperatura
• No impregnan de olores ni sabores a las bebidas y a los alimentos
• Conservan las cualidades de las bebidas y alimentos por largo tiempo
• Prácticos y seguros
• Certificación E-392 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa): autorización de uso para la elaboración de productos alimenticios.
• Autorización del Instituto Nacional de Alimentos (INAL): envases autorizados para el contacto con los alimentos